neon ネオン neon ネオン
商品名 | : | ボーダーV・丸型 |
希望小売価格 | : | ホワイト系: ¥8,000/m モノカラー系: ¥8,750/m ※税別 ※1m未満の短寸法器具は割高になります |
品番 | : | AKS-TLEV-BV2-1 |
灯具長 | : | L= 75 ~ 5063 mm |
製作単位 | : | L= 66.5 mmの倍数+端部8.5mm |
サイズ | : | W25 × H17 mm |
光源 | : | LED |
発光色 | : | 赤, 青 昼白色(6000K), 電球色(2800K) |
全光束 | : | 昼白色(6500K) 約1000 lm/m 電球色(2800K) 約890 lm/m |
演色性 | : | - - - |
入力電圧 | : | DC24V |
消費電力 | : | 13W/m |
使用温度 | : | -10~50℃ 屋外設置対応 |
防水性 | : | IP67相当 |
重量 | : | 320g/m |
指向角 | : | 約180° (2θ 1/2) |
曲げ許容 | : | 光軸垂直方向にR80mmまで |
リード線 | : | 両端付き |
付属品 | : | なし |
備考 | : | 光軸水平方向に曲げることはできません 灯具本体とは別に、電源装置、専用取付部材、調光器(調光する場合)、配線部材が必要です 全光束値はロットによるバラつきが発生しますので、目安程度にお考えください |
75 |
142 |
208 |
275 |
341 |
408 |
474 |
541 |
607 |
674 |
740 |
807 |
873 |
940 |
1006 |
1073 |
1139 |
1206 |
1272 |
1339 |
1405 |
1472 |
1538 |
1605 |
1671 |
1738 |
1804 |
1871 |
1937 |
2004 |
2070 |
2137 |
2203 |
2270 |
2336 |
2403 |
2469 |
2536 |
2602 |
2669 |
2735 |
2802 |
2868 |
2935 |
3001 |
3068 |
3134 |
3201 |
3267 |
3334 |
3400 |
3467 |
3533 |
3600 |
3666 |
3733 |
3799 |
3866 |
3932 |
3999 |
4065 |
4132 |
4198 |
4265 |
4331 |
4398 |
4464 |
4531 |
4597 |
4664 |
4730 |
4797 |
4863 |
4930 |
4996 |
5063 |